Preise
Einfache Preisgestaltung.
Keine versteckten Gebühren.
Solo für Einzelunternehmen. Business für Teams ab 2 Personen. Enterprise ab 50 Personen.
14 Tage Geld-zurück-Garantie bei jedem kostenpflichtigen Plan – ohne Wenn und Aber.
Solo
Für Einzelunternehmen – Solo-Gründer, Berater, Freiberufler, heimbasierte Profis
14 Tage Geld-zurück-Garantiefür 1 Benutzer, jährlich abgerechnet ($180/Jahr)
Das sind nur $0,50/Tag · Nur jährliche Abrechnung
Business
Für Teams ab 2 Personen, die das vollständige Betriebssystem benötigen
14 Tage Geld-zurück-Garantiepro Benutzer, monatlich abgerechnet
Das sind nur $0,66/Tag pro Benutzer
Enterprise
Für Organisationen ab 50 Benutzern, die Skalierbarkeit, Sicherheit und Kontrolle benötigen
Maßgeschneidert für Ihre Organisation
Alle Pläne beinhalten SSL-Verschlüsselung, 99,9 % Betriebszeit und Zugang zum zentralen Business Operating System.
Jederzeit kündbar · Ihre Daten gehören immer Ihnen
Powered By
„Diese Software rechnet sich bereits nach einmaliger Nutzung — sie erspart Ihnen, einen Anwalt für einfache Dokumente beauftragen zu müssen. Sie lässt mich außerdem bei meinem Arbeitgeber gut dastehen.“
Ersetzen Sie Ihren Tool-Stack
Eine Plattform statt sechs Abonnements
Die meisten KMUs geben 1.068 $/Mitarbeiter/Jahr für fragmentierte Software aus. Business in a Box ersetzt sie alle für nur 180 $ — das spart 888 $ pro Nutzer, jedes Jahr.
Einzeln kaufen
Business in a Box
Das sind 83 % weniger als beim Einzelkauf von Tools — basierend auf Jahresabrechnung.
Sparrechner
Wie viele Personen hat Ihr Team?
Ziehen Sie die Regler oder geben Sie eine Zahl ein (1–500)
Eine Plattform. Ein Login. Eine Rechnung. In einem Tag eingerichtet – nicht in Monaten.
Berechnen Sie die Ersparnisse Ihres TeamsPläne vergleichen
Vom Startup bis zum Scale-up – alles, was Ihr Unternehmen braucht, an einem Ort.
| Solo$15/Mon.jährlich abgerechnet | Business$20/Mon. | EnterpriseIndividuell | |
|---|---|---|---|
| Plattform & Limits | |||
| Live-Benachrichtigungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows & macOS Desktop-Apps | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile App (iOS & Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organisationsstruktur | 1 Org · flach | 1 Org · Teams, Abteilungen & Rollen | Multi-Org · Tochtergesellschaften & Abteilungen |
| Benutzer | 1 Benutzer | 2+ Benutzer | 50+ Benutzer |
| Projekte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Aufgaben | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Cloud-Drive-Speicher | 20.000 MB | 20.000 MB/Benutzer | Unbegrenzt |
| Business-Vorlagen | 3.000+ | 3.000+ | 3.000+ |
| Premium-Vorlagen-Downloads / Monat | 20/Monat | 20/Benutzer | Unbegrenzt |
| Eigenes Branding (Name, Logo & Farben) Demnächst verfügbar | — | ✓ | ✓ |
| Apps (16 gesamt) | |||
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgaben | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat | — | ✓ | ✓ |
| Posteingang | — | ✓ | ✓ |
| Drive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notizen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontakte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Links | ✓ | ✓ | ✓ |
| Docs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sheets | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorlagen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connect (Audio- & Videoanrufe) | — | ✓ | ✓ |
| HR Management | — | ✓ | ✓ |
| Business Plan Generator Demnächst verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Business AI | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI & Automatisierung | |||
| Rollenbasierter KI-Assistent Demnächst verfügbar | ✓ | Voll | Voll + Benutzerdefiniert |
| KI-Token-Credits | 200.000/Monat | 200.000/Benutzer/Monat | Unbegrenzt |
| Geschäftskontext & Wissen Demnächst verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Dokumentenerstellung | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Workflows Demnächst verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Automatisierungen Demnächst verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virtuelle KI-Mitarbeiter Demnächst verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheit & Support | |||
| SSL-Verschlüsselung | ✓ | ✓ | ✓ |
| 99,9 % Betriebszeit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | Vorrangige E-Mail | Vorrangige E-Mail & Chat | Dedizierter Manager |
| Audit-Protokolle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Rollen & Berechtigungen | — | ✓ | ✓ |
| Exklusive Kunden-Community | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | ✓ |
| Integrationen & API | — | — | ✓ |
| Individuelles Onboarding & Training | — | — | ✓ |
| SLA-Garantie | — | — | ✓ |
| Solo holen | Jetzt loslegen | Vertrieb kontaktieren |
Fragen
Häufig gestellte Fragen
Loslegen
Bereit, Ihr Unternehmen
von einer Plattform aus zu führen?
Schließen Sie sich über 250.000 Kunden an, die Business in a Box bereits nutzen, um Klarheit, Kontrolle und Umsetzung in ihre Abläufe zu bringen.
14 Tage Geld-zurück-Garantie · Jederzeit kündbar
„Das Produkt, die Betreuung und der Support sind phänomenal — die beste Geschäftsbeziehung aus der Ferne, die ich je hatte.“
Jederzeit kündbar · Keine Langzeitverträge · Ihre Daten gehören immer Ihnen