Precios
Precios sencillos.
Sin cargos ocultos.
Solo para 1 usuario. Business para equipos de 2 o más. Enterprise para 50 o más.
Garantía de devolución de 14 días en cada plan de pago — sin preguntas.
Solo
Para negocios de 1 usuario — fundadores independientes, consultores, freelancers y profesionales desde casa
Garantía de devolución de 14 díaspor 1 usuario, facturado anualmente ($180/año)
Son solo $0,50/día · Solo facturación anual
Business
Para equipos de 2 o más que necesitan el sistema operativo completo
Garantía de devolución de 14 díaspor usuario, facturado mensualmente
Son solo $0,66/día por usuario
Enterprise
Para organizaciones de 50+ que necesitan escala, seguridad y control
Adaptado a su organización
Todos los planes incluyen cifrado SSL, 99,9% de disponibilidad y acceso al núcleo del Business Operating System.
Cancele en cualquier momento · Sus datos siempre le pertenecen
Desarrollado por
«Este software se paga solo con un único uso: le evita tener que contratar a un abogado para redactar documentos sencillos. Además, me hace quedar muy bien ante mi empleador.»
Reemplace su pila de herramientas
Una plataforma en lugar de seis suscripciones
La mayoría de las pymes gastan $1.068/empleado/año en software fragmentado. Business in a Box las reemplaza todas por solo $180 — ahorrando $888 por usuario, cada año.
Compra por separado
Business in a Box
Eso es un 83% menos que comprar herramientas por separado — basado en facturación anual.
Calculadora de ahorros
¿Cuántas personas hay en su equipo?
Arrastre los controles o escriba un número (1–500)
Una plataforma. Un inicio de sesión. Una factura. Configúrela en un día, no en meses.
Calcule el ahorro de su equipoComparar planes
Desde startup hasta scale up, todo lo que su empresa necesita en un solo lugar.
| Solo$15/mesfacturado anualmente | Business$20/mes | EnterprisePersonalizado | |
|---|---|---|---|
| Plataforma y límites | |||
| Notificaciones en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicaciones de escritorio para Windows y macOS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicación móvil (iOS y Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estructura de la organización | 1 org · plana | 1 org · equipos, departamentos y roles | Multi-org · filiales y divisiones |
| Usuarios | 1 usuario | 2+ usuarios | 50+ usuarios |
| Proyectos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Tareas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Almacenamiento en Cloud Drive | 20.000 MB | 20.000 MB/usuario | Ilimitado |
| Plantillas de negocios | 3.000+ | 3.000+ | 3.000+ |
| Descargas de plantillas premium / mes | 20/mes | 20/usuario | Ilimitado |
| Marca personalizada (nombre, logotipo y colores) Próximamente | — | ✓ | ✓ |
| Aplicaciones (16 en total) | |||
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat | — | ✓ | ✓ |
| Inbox | — | ✓ | ✓ |
| Drive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contactos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enlaces | ✓ | ✓ | ✓ |
| Docs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hojas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connect (llamadas de audio y video) | — | ✓ | ✓ |
| Gestión de RR. HH. | — | ✓ | ✓ |
| Generador de Business Plan Próximamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Business AI | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA y automatización | |||
| Asistente de IA por puesto Próximamente | ✓ | Completo | Completo + Personalizado |
| Créditos de tokens de IA | 200.000/mes | 200.000/usuario/mes | Ilimitado |
| Contexto y conocimiento empresarial Próximamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generación de documentos con IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujos de trabajo con IA Próximamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatizaciones personalizadas Próximamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Empleados virtuales de IA Próximamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad y soporte | |||
| Cifrado SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disponibilidad del 99,9 % | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | Correo electrónico prioritario | Correo electrónico y chat prioritarios | Gestor dedicado |
| Registros de auditoría | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roles y permisos personalizados | — | ✓ | ✓ |
| Comunidad exclusiva para clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | ✓ |
| Integraciones y API | — | — | ✓ |
| Incorporación y formación personalizadas | — | — | ✓ |
| Garantía SLA | — | — | ✓ |
| Obtener Solo | Comenzar ahora | Contactar con ventas |
Preguntas
Preguntas frecuentes
Comenzar
¿Listo para gestionar su negocio desde una sola plataforma?
Únase a más de 250.000 clientes que ya utilizan Business in a Box para aportar claridad, control y ejecución a sus operaciones.
Garantía de devolución de 14 días · Cancele cuando quiera
"El producto, la atención posventa y el soporte son fenomenales — la mejor relación comercial a distancia que he tenido."
Cancele cuando quiera · Sin contratos a largo plazo · Sus datos siempre son suyos