Preços
Preços simples.
Sem taxas ocultas.
Starter para equipes de 2 usuários. Business para equipes de 3 ou mais. Enterprise para 50 ou mais.
Garantia de reembolso de 14 dias em todos os planos pagos — sem perguntas.
Starter
Para pequenas equipes de 2 — fundadores, sócios e duplas enxutas começando
Garantia de reembolso de 14 dias2 usuários pelo preço de 1 · somente anual
US$299/ano cobrado anualmente · economize US$397/ano
Business
Para equipes de 3 ou mais que precisam do sistema operacional empresarial completo
Garantia de reembolso de 14 diaspor usuário, cobrado mensalmente
São apenas $0,95/dia por usuário
Enterprise
Para organizações que precisam de escala, segurança, integrações, personalização e controle.
por usuário, cobrado anualmente
Todos os planos incluem criptografia SSL, 99,9% de uptime e acesso ao Business Operating System principal.
Cancele a qualquer momento · Seus dados sempre pertencem a você
Desenvolvido com
"Este software se paga com apenas 1 uso — ele evita que você precise contratar um advogado para redigir documentos simples. Também me faz parecer competente perante meu empregador."
Substitua Sua Pilha de Ferramentas
Uma plataforma em vez de seis assinaturas
A maioria das PMEs gasta $1.068/funcionário/ano em softwares fragmentados. O Business in a Box substitui todos eles por apenas $240 — economizando $828 por usuário, todo ano.
Comprando Separadamente
Business in a Box
Isso é 67% menos do que comprar ferramentas separadamente — com base na cobrança mensal.
Calculadora de Economia
Quantas pessoas tem a sua equipe?
Arraste os controles ou digite um número (2–100)
Uma plataforma. Um login. Uma fatura. Configure em um dia — não em meses.
Calcule a economia da sua equipeComparar planos
Do início ao crescimento, tudo o que seu negócio precisa, em um só lugar.
| Starter$25/mês2 usuários, cobrado anualmente | Business$29/mês | Enterprise$49/mês | |
|---|---|---|---|
| Plataforma e limites | |||
| Notificações ao vivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicativos desktop para Windows e macOS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicativo mobile (iOS e Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estrutura organizacional | 1 org · hierarquia simples | 1 org · equipes, departamentos e funções | Multi-org · subsidiárias e divisões |
| Usuários | 1 pago + 1 grátis | 3+ usuários | Ilimitados |
| Projetos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Tarefas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Armazenamento Cloud Drive | 20.000 MB | 20.000 MB/usuário | Ilimitado |
| Modelos de negócios | 3.000+ | 3.000+ | 3.000+ |
| Downloads de modelos premium / mês | 20/mês | 20/usuário | Ilimitado |
| Marca personalizada (nome, logotipo e cores) Em breve | — | ✓ | ✓ |
| Aplicativos (16 no total) | |||
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarefas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat | — | ✓ | ✓ |
| Caixa de entrada | — | ✓ | ✓ |
| Drive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contatos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Links | ✓ | ✓ | ✓ |
| Docs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sheets | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connect (chamadas de áudio e vídeo) | — | ✓ | ✓ |
| Gestão de RH | — | ✓ | ✓ |
| Gerador de Business Plan Em breve | ✓ | ✓ | ✓ |
| Business AI | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA e Automação | |||
| Assistente de IA por função Em breve | ✓ | Completo | Completo + Personalizado |
| Créditos de tokens de IA | 200.000/mês | 200.000/usuário/mês | Ilimitado |
| Contexto e conhecimento de negócios Em breve | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geração de documentos com IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fluxos de trabalho com IA Em breve | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automações personalizadas Em breve | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funcionários virtuais de IA Em breve | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segurança e suporte | |||
| Criptografia SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| 99,9% de uptime | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte | E-mail prioritário | E-mail e chat prioritários | Gerente dedicado |
| Logs de auditoria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funções e permissões personalizadas | — | ✓ | ✓ |
| Comunidade exclusiva para clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | ✓ |
| Integrações e API | — | — | ✓ |
| Onboarding e treinamento personalizados | — | — | ✓ |
| Garantia de SLA | — | — | ✓ |
| Obter Starter | Começar agora | Falar com vendas |
Perguntas
Perguntas frequentes
Começar
Pronto para gerenciar seu negócio em uma única plataforma?
Junte-se a mais de 250.000 clientes que já usam o Business in a Box para trazer clareza, controle e execução às suas operações.
Garantia de reembolso de 14 dias · Cancele a qualquer momento
"O produto, o atendimento pós-venda e o suporte são fenomenais — o melhor relacionamento comercial à distância que já tive."
Cancele a qualquer momento · Sem contratos de longo prazo · Seus dados são sempre seus