Prezzi
Prezzi semplici.
Nessun costo nascosto.
Starter per team di 2 utenti. Business per team di 3 o più. Enterprise per 50 o più.
Garanzia di rimborso di 14 giorni su ogni piano a pagamento — senza domande.
Starter
Per piccoli team di 2 — fondatori, soci e duo agili che muovono i primi passi
Garanzia di rimborso di 14 giorni2 utenti al prezzo di 1 · solo annuale
$299/anno fatturato annualmente · risparmia $397/anno
Business
Per team di 3 o più che necessitano del sistema operativo aziendale completo
Garanzia di rimborso di 14 giorniper utente, fatturato mensilmente
Solo $0,95/giorno per utente
Enterprise
Per organizzazioni che necessitano di scalabilità, sicurezza, integrazioni, personalizzazione e controllo.
per utente, fatturato annualmente
Tutti i piani includono crittografia SSL, uptime del 99,9% e accesso al Business Operating System principale.
Cancelli in qualsiasi momento · I suoi dati sono sempre suoi
Powered By
«Questo software si ripaga al primo utilizzo — evita di dover ingaggiare un avvocato per redigere documenti semplici. Mi fa anche fare una bella figura con il mio datore di lavoro.»
Sostituisci il tuo stack di strumenti
Una piattaforma al posto di sei abbonamenti
La maggior parte delle PMI spende $1.068/dipendente/anno in software frammentati. Business in a Box li sostituisce tutti a soli $240 — risparmiando $828 per utente, ogni anno.
Acquistando separatamente
Business in a Box
Il 67% in meno rispetto all'acquisto separato degli strumenti — basato sulla fatturazione mensile.
Calcolatore di risparmio
Quante persone compongono il suo team?
Trascina i cursori o digita un numero (2–100)
Una piattaforma. Un accesso. Una sola fattura. Operativo in un giorno — non in mesi.
Calcola il risparmio del suo teamConfronta i piani
Dallo startup alla crescita, tutto ciò di cui la sua azienda ha bisogno, in un unico posto.
| Starter$25/mese2 utenti, fatturato annualmente | Business$29/mese | Enterprise$49/mese | |
|---|---|---|---|
| Piattaforma e limiti | |||
| Notifiche in tempo reale | ✓ | ✓ | ✓ |
| App desktop Windows & macOS | ✓ | ✓ | ✓ |
| App mobile (iOS & Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Struttura organizzativa | 1 org · piatta | 1 org · team, dipartimenti e ruoli | Multi-org · filiali e divisioni |
| Utenti | 1 a pagamento + 1 gratis | 3+ utenti | Illimitati |
| Progetti | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Attività | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Spazio di archiviazione Cloud Drive | 20.000 MB | 20.000 MB/utente | Illimitato |
| Modelli Business | 3.000+ | 3.000+ | 3.000+ |
| Download di modelli premium / mese | 20/mese | 20/utente | Illimitato |
| Branding personalizzato (nome, logo e colori) Prossimamente | — | ✓ | ✓ |
| App (16 in totale) | |||
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat | — | ✓ | ✓ |
| Inbox | — | ✓ | ✓ |
| Drive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contatti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Link | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documenti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fogli | ✓ | ✓ | ✓ |
| Account | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelli | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connect (chiamate audio e video) | — | ✓ | ✓ |
| Gestione delle risorse umane | — | ✓ | ✓ |
| Generatore di Business Plan Prossimamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Business AI | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI e automazione | |||
| Assistente AI basato sul ruolo Prossimamente | ✓ | Completo | Completo + Personalizzato |
| Crediti token AI | 200.000/mese | 200.000/utente/mese | Illimitati |
| Contesto e conoscenza aziendale Prossimamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generazione di documenti con AI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flussi di lavoro AI Prossimamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automazioni personalizzate Prossimamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dipendenti virtuali AI Prossimamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicurezza e assistenza | |||
| Crittografia SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uptime 99,9% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza | Email prioritaria | Email e chat prioritarie | Responsabile dedicato |
| Log di audit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ruoli e permessi personalizzati | — | ✓ | ✓ |
| Community riservata ai clienti | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | ✓ |
| Integrazioni e API | — | — | ✓ |
| Onboarding e formazione personalizzati | — | — | ✓ |
| Garanzia SLA | — | — | ✓ |
| Ottieni Starter | Inizia subito | Contatta il team commerciale |
Domande
Domande frequenti
Inizia
Pronto a gestire la tua azienda da un'unica piattaforma?
Unisciti a oltre 250.000 clienti che già utilizzano Business in a Box per portare chiarezza, controllo ed esecuzione nelle proprie operazioni.
Garanzia di rimborso di 14 giorni · Cancella in qualsiasi momento
"Il prodotto, l'assistenza post-vendita e il supporto sono fenomenali — la migliore relazione commerciale a distanza che abbia mai avuto."
Cancella in qualsiasi momento · Nessun contratto a lungo termine · I suoi dati sono sempre suoi