Prezzi
Prezzi semplici.
Nessun costo nascosto.
Solo per aziende con 1 utente. Business per team di 2 o più. Enterprise per 50 o più.
Garanzia di rimborso di 14 giorni su ogni piano a pagamento — senza domande.
Solo
Per aziende con 1 utente — fondatori in proprio, consulenti, freelance, professionisti da casa
Garanzia di rimborso di 14 giorniper 1 utente, fatturazione annuale ($180/anno)
Sono solo $0,50/giorno · Solo fatturazione annuale
Business
Per team di 2 o più che necessitano del sistema operativo completo
Garanzia di rimborso di 14 giorniper utente, fatturato mensilmente
Solo $0,66/giorno per utente
Enterprise
Per organizzazioni con 50+ utenti che necessitano di scalabilità, sicurezza e controllo
Su misura per la sua organizzazione
Tutti i piani includono crittografia SSL, uptime del 99,9% e accesso al Business Operating System principale.
Cancelli in qualsiasi momento · I suoi dati sono sempre suoi
Powered By
«Questo software si ripaga al primo utilizzo — evita di dover ingaggiare un avvocato per redigere documenti semplici. Mi fa anche fare una bella figura con il mio datore di lavoro.»
Sostituisci il tuo stack di strumenti
Una piattaforma al posto di sei abbonamenti
La maggior parte delle PMI spende $1.068/dipendente/anno in software frammentati. Business in a Box li sostituisce tutti a soli $180 — risparmiando $888 per utente, ogni anno.
Acquistando separatamente
Business in a Box
L'83% in meno rispetto all'acquisto separato degli strumenti — basato sulla fatturazione annuale.
Calcolatore di risparmio
Quante persone compongono il suo team?
Trascina i cursori o digita un numero (1–500)
Una piattaforma. Un accesso. Una sola fattura. Operativo in un giorno — non in mesi.
Calcola il risparmio del suo teamConfronta i piani
Dallo startup alla crescita, tutto ciò di cui la sua azienda ha bisogno, in un unico posto.
| Solo$15/mesefatturato annualmente | Business$20/mese | EnterprisePersonalizzato | |
|---|---|---|---|
| Piattaforma e limiti | |||
| Notifiche in tempo reale | ✓ | ✓ | ✓ |
| App desktop Windows & macOS | ✓ | ✓ | ✓ |
| App mobile (iOS & Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Struttura organizzativa | 1 org · piatta | 1 org · team, dipartimenti e ruoli | Multi-org · filiali e divisioni |
| Utenti | 1 utente | 2+ utenti | 50+ utenti |
| Progetti | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Attività | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Spazio di archiviazione Cloud Drive | 20.000 MB | 20.000 MB/utente | Illimitato |
| Modelli Business | 3.000+ | 3.000+ | 3.000+ |
| Download di modelli premium / mese | 20/mese | 20/utente | Illimitato |
| Branding personalizzato (nome, logo e colori) Prossimamente | — | ✓ | ✓ |
| App (16 in totale) | |||
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat | — | ✓ | ✓ |
| Inbox | — | ✓ | ✓ |
| Drive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contatti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Link | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documenti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fogli | ✓ | ✓ | ✓ |
| Account | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelli | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connect (chiamate audio e video) | — | ✓ | ✓ |
| Gestione delle risorse umane | — | ✓ | ✓ |
| Generatore di Business Plan Prossimamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Business AI | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI e automazione | |||
| Assistente AI basato sul ruolo Prossimamente | ✓ | Completo | Completo + Personalizzato |
| Crediti token AI | 200.000/mese | 200.000/utente/mese | Illimitati |
| Contesto e conoscenza aziendale Prossimamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generazione di documenti con AI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flussi di lavoro AI Prossimamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automazioni personalizzate Prossimamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dipendenti virtuali AI Prossimamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicurezza e assistenza | |||
| Crittografia SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uptime 99,9% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza | Email prioritaria | Email e chat prioritarie | Responsabile dedicato |
| Log di audit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ruoli e permessi personalizzati | — | ✓ | ✓ |
| Community riservata ai clienti | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | ✓ |
| Integrazioni e API | — | — | ✓ |
| Onboarding e formazione personalizzati | — | — | ✓ |
| Garanzia SLA | — | — | ✓ |
| Ottieni Solo | Inizia subito | Contatta il team commerciale |
Domande
Domande frequenti
Inizia
Pronto a gestire la tua azienda da un'unica piattaforma?
Unisciti a oltre 250.000 clienti che già utilizzano Business in a Box per portare chiarezza, controllo ed esecuzione nelle proprie operazioni.
Garanzia di rimborso di 14 giorni · Cancella in qualsiasi momento
"Il prodotto, l'assistenza post-vendita e il supporto sono fenomenali — la migliore relazione commerciale a distanza che abbia mai avuto."
Cancella in qualsiasi momento · Nessun contratto a lungo termine · I suoi dati sono sempre suoi